二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(五)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 | ||
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
| 第二十条第(九)项 | |||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
| 政府集中采购 | 1 | 66260.00 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
(一)存在的问题
一是对政府信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高。
二是信息公开内容广度和深度还不够。
三是信息公开形式单一,有待拓展。
(二)下一步改进措施
一是强化思想认识。进一步加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》和自治区、呼伦贝尔市相关文件的学习,增强工作的主动性和责任意识,准确把握政策要求,着力提高机关工作人员信息公开意识与公开水平,做到该公开的及时公开,不该公开的要做好保密工作。
二是强化责任落实。加强信息公开工作人员与业务股室、有关单位的衔接与沟通,及时、有效地收集、报送信息,充实信息来源,丰富信息内容,确保应公开信息全部及时、准确地得以公开,不断增强信息量并提高时效性,增强信息公开效果。
三是强化公开平台。增加政府信息公开渠道,积极探索新措施、新方法,力求信息内容“丰富实用”,公开平台“形式多样”。在以陈旗政务网为第一平台的同时,按照便民、实用、有效的原则,进一步抓好信息公开载体建设,发挥电视、保卡、公开栏、微信公众号等载体在信息公开中的重要作用,增强政务信息发布的针对性和权威性,提升政务工作的透明度,切实保障公民的知情权、参与权与监督权。
六、其他需要报告的事项
无。
蒙公网安备 15072502000001号