| 行政事项信用信息查询情况统计表 | ||||||
| 序号 | 查询信用信息事项 | 查询主体名称(法人或自然人) | 统一社会信用代码/身份证号(隐藏后6位) | 查询渠道(如盟市信用信息平台、信用内蒙古、信用中国、国家企业信用信息公示系统等) | 是否有失信记录 | 查询时间 |
| 1 | 行政许可 | 陈士仁 | 152101196309****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/4 |
| 2 | 行政许可 | 杨清有 | 232122197003****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/5 |
| 3 | 行政许可 | 侯锦东 | 350125197112****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/5 |
| 4 | 行政许可 | 双江 | 152323197601****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/6 |
| 5 | 行政许可 | 李桂梅 | 152131197203****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/6 |
| 6 | 行政许可 | 熊永刚 | 152131198101****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/8 |
| 7 | 行政许可 | 田焕杰 | 152131197907****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/13 |
| 8 | 行政许可 | 索力德 | 152131199502****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/13 |
| 9 | 行政许可 | 陈刚 | 152131198010****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/15 |
| 10 | 行政许可 | 王晓庆 | 152323198109****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/15 |
| 11 | 行政许可 | 杨宝娟 | 152106197302****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/16 |
| 12 | 行政许可 | 赵志国 | 152131197903****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/26 |
| 13 | 行政许可 | 张金荣 | 152101196010****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/26 |
| 14 | 行政许可 | 贝尔其其格 | 152130199009****** | 信用中国 | 否 | 2026/1/29 |
| 15 | 行政许可 | 邹桂芳 | 230221196801****** | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2026/1/5 |
| 16 | 行政许可 | 曹艳良 | 220882198607****** | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2026/1/6 |
| 17 | 行政许可 | 刘俭金 | 152103198305****** | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2026/1/7 |
| 18 | 行政许可 | 巴根那 | 152104197010****** | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2026/1/9 |
| 19 | 行政许可 | 李国滨 | 152131197701****** | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2026/1/20 |
| 20 | 行政许可 | 罗广涛 | 152131198403****** | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2026/1/22 |
| 21 | 行政许可 | 高慧男 | 152131198504****** | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2026/1/22 |
扫一扫在手机打开当前页