2020年陈巴尔虎旗行政事业性收费目录
2020年陈巴尔虎旗行政事业性收费目录清单 | ||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | 备注 | ||
1 | 外交 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号、[1992]价费字198号 | 中项中标 | |||
2 | 签证费 | (1)代办外国签证(含加急、限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号、计价格[1999]466号、[1992]价费字198号 | 中项中标 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | ||||||||
3 | 教育 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格[2011]3207号、内发改费字[2014]1700号、内发改费字[2017]931号 | 中项省标 | |||
4 | 成人教育学费 | 缴入地方财政专户 | 教材[1992]42号、教材[1996]101号、内计费字[2002]1055号、内计费字[2002]1570号、内发改费字[2017]604号 | 中项省标 | ||||
5 | 广播电视大学收费 | 纳入地方财政专户 | 财综[2014]21号、发改价格[2009]2555号、计价格[2002]838号、教财厅[2000]110号、内发改费字[2011]2732号、内发改费字[2015]1165号、内发改费字[2017]604号 | 中项省标 | ||||
6 | 国际班学费 | 缴入地方财政专户 | 内发改费函[2015]385号、内发改费函[2016]214号、内发改费字[2017]603号 | 省项省标 | ||||
7 | 公安 | 证照费 | (1)外国人证件费 | ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | 中项中标 | |
②永久居留申请 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | |||||||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | |||||||
④出入境证 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、公通字[1996]89号 | ||||||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | |||||||
(2)公民出入境证件费 | ①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、计价格[2000]293号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2019]914号 | 中项中标 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、财综[2008]9号、发改价格[2017]1186号 | ||||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2019]914号 | ||||||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、发改价格[2011]1389号、发改价格[2005]1460号、财综[2005]58号、发改价格[2004]334号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号、发改价格规[2019]1931号 | ||||||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2004]2839号、价费字[1993]164号 | ||||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号、发改价格规[2019]1931号 | ||||||
公安 | 证照费 | (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号、价费字[1992]240号、内发改费字[2014]644号 | 中项中标 | |||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号、公治明发[2018]122号 | ||||||
(5)机动车号牌工本费 | ①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | ▲ | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||||||
③号牌架 | ||||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 、发改价格[2017]1186号、发改价格规[2019]1931号 | ▲ | |||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号、发改价格[2008]1575号、发改价格[2017]1186号 | ▲ | |||||
8 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | |||||
9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、公通字[1996]89号 | |||||
10 | 人力资源和社会保障 | 劳动鉴定费 | 缴入地方国库 | 内价费发[1997]44号 | 省项省标 | |||
11 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 内计费字[2001]1202号 | 省项省标 | |||||
12 | 民政 | 殡葬收费(注:指殡葬基本服务收费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号、发改价格[2012]673号、内发改规范字[2013]6号 | 中项省标 | |||
13 | 自然资源 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | ▲ | ||
14 | 土地闲置费 | ▲ | ||||||
15 | 耕地开垦费 | ▲ | ||||||
16 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号、财税[2019]45号 | ▲★ | ||||
17 | 住房城乡建设 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号、内发改价字[2015]713号、内财非税规[2015]8号 | 中项省标 | ▲ | ||
18 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | 中项省标 | ▲ | |||
19 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号、内价费字[1995]第1号、内发改费字[2016]323号 | 中项省标 | ▲ | |||
20 | 交通 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》、交公路发[1994]686号、内发改费字[2019]1012号、内交发[2020]79号 | 中项省标 | ▲ | ||
21 | 专用通信 | 专用通信费 | 缴入地方国库 | 内发改费函[2019]127号 | 省项省标 | |||
22 | 水利 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号、发改价格[2014]886号、内财非税规[2015]18号、发改价格[2017]1186号、内发改费字[2019]397号 | 中项省标 | ▲ | ||
23 | 农牧业 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号、计价格[1994]400号、[1992]价费字452号 | 中项中标 | ▲★ | ||
24 | 农药实验费 | (1)田间试验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,发改价格[2015]2136号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ▲ | ||
(2)残留试验费 | ||||||||
(3)药效试验费 | ||||||||
25 | 林草 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号、内政发〔2012〕8号 | 中项省标 | ▲ | ||
26 | 卫生健康 | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》、财税[2020]17号、内发改价费字[2020]242号 | 中项省标 | ▲ | ||
27 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号、内发改价费字[2020]242号 | 中项省标 | ||||
28 | 鉴定费 | (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》、财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、内发改费字[2004]996号 | 中项省标 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号 | 中项省标 | |||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》、财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、内发改费函[2013]344号 | 中项省标 | |||||
29 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《社会抚养费征收管理办法》、财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 中项中标 | ||||
30 | 人防办 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | ▲ | ||
31 | 法院 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号、财行[2003]275号、内发改费字[2015]102号 | 中项省标 | ▲ | ||
32 | 市场监管 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号、财综[2001]10号、内财规[2001]312号、发改价格[2015]1299号、内发改费字[2018]1662号. | 中项省标 | ▲ | ||
33 | 药品监督 | 药品注册费 | (1)新药注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号、发改价格[2015]1006号、内发改费字[2019]773号 | 中项中标 | ▲★ | |
(2)仿制药注册费 | 中项中标 | |||||||
(3)补充申请注册费 | 中项省标 | |||||||
(4)再注册费 | 中项省标 | |||||||
(5)加急费 | 中项中标 | |||||||
34 | 医疗器械产品注册费 | (1)首次注册费 | 中项省标 | ▲★ | ||||
(2)变更注册费 | 中项省标 | |||||||
(3)延续注册费 | 中项省标 | |||||||
(4)临床试验申请费 | 中项中标 | |||||||
(5)加急费 | 中项中标 | |||||||
35 | 知识产权 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | 中项中标 | ▲ | ||
36 | 专利收费 | 缴入中央国库 | 《专利法》、《专利法实施细则》、财税[2017]8号、发改价格[2017]270号、发改价格[2017]1186号、财税[2016]78号、财税[2018]37号、财税[2019]45号 | 中项中标 | ▲ | |||
37 | 仲裁委 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号、国办发[1995]44号 | 中项中标 | ▲ | ||
38 | 相关部门 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》(附件) | 中项省标 | |||
39 | 培训费 | 地方国库或财政专户 | 内发改费字[2018]1399号 | 省项省标 |
说明:备注栏中标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型、微型企业免征。
自治区考试考务费目录清单 | ||||
类别和部门 | 项目序号 | 项目名称 | 政策依据 | 制定权限 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | ||||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 |
2 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
4 | 经济专业技术资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
5 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
6 | 监理工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
7 | 一级造价工程师职业资格基础和专业科目考试;二级造价工程师职业资格基础和专业科目考试。 | 财税〔2019〕58号 | 中项中标 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
9 | 初级注册安全工程师职业资格公共和专业科目考试;中级注册安全工程职业资格公共和专业科目考试 | 财税〔2019〕58号 | 中项中标 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试(含高级社会工作师职业水平考试) | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号 | 中项中标 | |
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
13 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 | |
15 | 公务员录用考试 | 内计费字〔2002〕887号 | 省项省标 | |
16 | 全区事业单位招聘考试 | 内发改费字〔2015〕523号 | 省项省标 | |
(二)住房城乡建设部门 | 17 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
18 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
19 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
20 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
21 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
22 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
23 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
24 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
25 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
26 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
27 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
28 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
29 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
30 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
31 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
32 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
33 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
34 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
35 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
36 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(三)卫生健康部门 | 37 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号 | 中项中标 |
38 | 医学博士外语考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 中项中标 | |
39 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号 | 中项中标 | |
40 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,财综〔2011〕94号,发改价格〔2016〕488号 | 中项中标 | |
(四)生态环境部门 | 41 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
42 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
43 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕100号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(五)财政部门 | 44 | 会计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
45 | 注册会计师考试 | 发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(六)交通运输部门 | 46 | 引航员考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
47 | 注册验船师考试 | 财综〔2010〕13号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
48 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
49 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
50 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综〔2007〕23号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
51 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
52 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(七)工业和信息化部门 | 53 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
54 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(八)水利部门 | 55 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综〔2006〕37号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(九)农业农村部门 | 56 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字〔1992〕452号 | 中项中标 |
57 | 执业兽医资格考试 | 财综〔2009〕71号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(十)中直管理部门 | 58 | 中直机关工人考试 | 财综〔2001〕92号 | 中项中标 |
(十一)审计部门 | 59 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(十二)教育部门 | 60 | 教师资格考试 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(十三)公安部门、农业农村部门 | 61 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号 | 中项中标 |
(十四)司法部门 | 62 | 法律职业资格考试 | 财税〔2018〕65号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(十五)市场监管部门 | 63 | 计量专业项目考试(考核) | 财综〔2010〕77号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(十六)广电部门 | 64 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综〔2008〕37号,发改价格〔2015〕1217号,财综〔2005〕33号 | 中项中标 |
(十七)民航部门 | 65 | 民航从业人员考试 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(十八)统计部门 | 66 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(十九)文化和旅游部门 | 67 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综〔2006〕31号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(二十)证监会 | 68 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格规〔2018〕917号 | 中项中标 |
(二十一)外文部门 | 69 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(二十二)科学技术部门 | 70 | 中国国际化人才外语考试 | 财综〔2002〕83号,发改价格〔2004〕672号 | 中项中标 |
(二十三)知识产权部门 | 71 | 专利代理人资格考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | 72 | 中项中标 | ||
(一)人社部门 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 中项中标 |
(二)交通运输部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综〔2006〕36号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(三)工业和信息化部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综〔2012〕51号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(四)农业农村部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字〔1999〕127号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕59号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
8 | 保安员资格考试 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 | |
(六)卫生健康部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号 | 中项中标 |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号 | 中项中标 | |
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕108号,发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税〔2015〕75号,发改价格〔2015〕1217,发改价格〔2015〕2672号 | 中项中标 |
(九)铁路总公司 | 13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格〔2002〕435号 | 中项中标 |
三、教育考试考务费 | 中项中标 | |||
教育部门 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号 | 中项中标 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | 中项中标 | |
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | 中项中标 | |
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2008〕3699号,发改价格〔2003〕2161号 | 中项中标 | |
5 | 高考(含成人高考)考试 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号 | 中项中标 | |
6 | 研究生招生考试 | 教财〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号,教财〔1992〕42号 | 中项中标 | |
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格〔2008〕3699号,价费字〔1992〕367号 | 中项中标 | |
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | 中项中标 | |
9 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | 中项中标 | |
10 | 计算机等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | 中项中标 | |
11 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财〔2006〕2号,计价格〔2000〕545号 | 中项中标 | |
12 | 全国网络统考考试 | 财综〔2008〕69号,财综〔2006〕4号,发改价格〔2010〕955号 | 中项中标 | |
13 | 普通话水平测试 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号 | 中项中标 | |
14 | 网络教育学生入学考试 | 教财〔2006〕2号 | 中项中标 | |
15 | 专升本考试 | 教财〔2006〕2号 | 中项中标 | |
16 | 保送生测试 | 教财〔2006〕2号 | 中项中标 | |
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财〔2006〕2号 | 中项中标 | |
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财〔2006〕2号 | 中项中标 | |
19 | 自费来华学生报名考试 | 教外来〔1998〕7号,教财〔2006〕2号 | 中项中标 | |
20 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号 | 中项中标 | |
21 | 中考考务费 | 内发改费字〔2014〕1192号 | 省项省标 | |
22 | 高中学业水平考试 | 内发改费函〔2014〕373号 | 省项省标 |
2020年陈巴尔虎旗政府性基金目录清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 有效期 |
1 | 国家重大水利工程建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2009〕90号,财综〔2010〕97号,财税〔2010〕44号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财办税〔2015〕4号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财税〔2018〕39号,财税〔2019〕46号 | 2010年1月1日-2025年12月31日 |
2 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 内政发〔2012〕41号,财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号 | 2010年1月1日-2020年12月31日 |
3 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号、财税[2019]53号 | 无期限 |
4 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 无期限 |
5 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 无期限 |
6 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号 | 无期限 |
7 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央国库和地方国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财教〔2016〕4号,财税[2018]67号 | 无期限 |
8 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号、财政部公告2019年第98号,发改价格规〔2019〕2015号 | 无期限 |
9 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号 | 无期限 |
注:上述《目录清单》收录的是截至2020年7月22日内蒙古自治区征收且收入全部或部分归属我区的政府性基金,其他政府性基金详见财政部公布的《全国政府性基金目录清单》。
上一篇:没有了!
下一篇:内蒙古自治区人民政府关于整顿规范全区城市市政公用设施建设配…[ 12-29 ]