陈巴尔虎旗应急管理局市场主体名录库
市场主体名录库 | |||
序号 | 企业名称 | 地理位置 | 产物及产能 |
1 | 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 巴镇陶海牧场海东村东侧 | 煤炭,井工,180万吨/年 |
2 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 巴彦库仁镇 | 煤炭,露天,300万吨/年 |
3 | 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 | 谢尔塔拉 | 铁锌,井工,210万吨/年 |
4 | 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 | 鄂温克苏木 | 铅锌,井工,3万吨/年 |
5 | 陈巴尔虎旗龙海矿业开发有限责任公司 | 哈达图七一矿区 | 萤石,井工,1万吨/年 |
6 | 陈巴尔虎泉力萤石有限公司 | 特泥河 | 萤石,井工,1万吨/年 |
7 | 内蒙古国安商品混凝土(集团)有限公司一棵松采石场 | 五一社 | 石头,露天,5万立方米/年 |
8 | 陈巴尔虎旗永鑫采石有限责任公司 | 巴彦库仁镇 | 石灰石,露天,4万吨/年 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔陈巴尔虎旗经营部中央街加油站中央街加油站 | 巴彦库仁镇 | 汽、柴油 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔陈巴尔虎旗经营部中央街加油站巴镇加油站 | 巴彦库仁镇 | 汽、柴油 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔陈巴尔虎旗经营部中央街加油站宝镇加油站 | 宝日希勒镇 | 汽、柴油 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔陈巴尔虎旗经营部中央街加油站政通加油站 | 鄂温克苏木 | 汽、柴油 |
13 | 内蒙古北疆能源物资发展有限责任公司西乌珠尔南服务区加油站 | 西乌珠尔 | 汽、柴油 |
14 | 陈巴尔虎旗呼和诺尔镇海大石油销售有限公司 | 呼和诺尔镇 | 汽、柴油 |
15 | 内蒙古晟丰能源科技发展有限公司陈巴尔虎旗北三环加油加气站 | 巴彦库仁镇 | CNG、汽、柴油 |
16 | 陈巴尔虎旗东升液化石油气供应站 | 巴彦库仁镇 | LNG |
17 | 呼伦贝尔海农经贸有限公司陈巴尔虎旗宝日希勒加油站 | 宝日希勒镇 | 汽、柴油 |
18 | 呼伦贝尔海农石油有限公司哈达图加油站 | 哈达图 | 汽、柴油 |
19 | 陈巴尔虎旗特泥河农垦加油站 | 特泥河 | 汽、柴油 |
20 | 内蒙古晟丰能源科技发展有限公司陈巴尔虎旗互通加油加气站 | 宝日希勒镇 | CNG、汽、柴油 |
上一篇:陈巴尔虎旗住房和城乡建设局关于“双随机一公开”工作情况公示[ 12-24 ]
下一篇:2018年度陈巴尔虎旗文化执法“双随机一公开”工作情况表[ 09-25 ]